SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 08.30 Spinning07.10 - 08.20 | Insanite06.00 - 08.30 | Insanite06.00 - 08.30 Spinning07.10 - 08.20 | ||
07.00 - 08.00 | Spinning07.10 - 08.20 | ||||||
08.00 - 09.00 | Spinning08.00 - 09.30 Artes Marciais09.00 - 10.30 Insanite10.00 - 11.00 | Spinning08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | Spinning09.00 - 11.25 | Spinning09.00 - 11.25 | Spinning09.00 - 10.00 | Spinning09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | Insanite10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | Spinning11.00 - 12.00 | Spinning11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | Musculação12.00 - 15.45 | Insanite12.00 - 13.00 Musculação12.00 - 15.45 | Insanite12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Insanite14.00 - 16.15 Spinning16.00 - 17.30 | Insanite14.00 - 16.15 Spinning16.00 - 17.30 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Spinning16.00 - 17.30 | Spinning16.00 - 17.30 18.30 - 19.20 Insanite17.30 - 20.00 Musculação18.00 - 20.00 Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | |||||
17.00 - 18.00 | Insanite17.00 - 18.00 | Insanite17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | Musculação18.00 - 19.00 Spinning18.30 - 19.20 Artes Marciais18.30 - 20.00 Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | Musculação18.00 - 19.00 Insanite18.30 - 19.30 Josimar Ventura Artes Marciais18.30 - 20.00 19.00 - 20.30 | Musculação18.00 - 20.00 Spinning18.30 - 19.20 Artes Marciais18.30 - 20.00 Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | Musculação18.00 - 20.00 Insanite18.30 - 19.30 Artes Marciais18.30 - 20.00 19.00 - 20.30 | |||
19.00 - 20.00 | Artes Marciais19.00 - 20.30 | Artes Marciais19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | Aerobic Dance19.30 - 20.30 Gustavo (Guga) | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 07.00 | Insanite06.00 - 08.30 | Insanite06.00 - 08.30 | Insanite06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Insanite10.00 - 11.00 | Insanite10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | Insanite12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Insanite14.00 - 16.15 | Insanite14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Insanite17.30 - 20.00 | Insanite17.00 - 18.00 | Insanite17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | Insanite18.30 - 19.30 Josimar Ventura | Insanite18.30 - 19.30 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 06.00 | Musculação05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Musculação12.00 - 15.45 | Musculação12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Musculação18.00 - 19.00 | Musculação18.00 - 19.00 | Musculação18.00 - 20.00 | Musculação18.00 - 20.00 | Musculação18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Spinning07.10 - 08.20 | Spinning07.10 - 08.20 | Spinning07.10 - 08.20 | ||||
08.00 - 09.00 | Spinning08.00 - 09.30 | Spinning08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | Spinning09.00 - 11.25 | Spinning09.00 - 11.25 | Spinning09.00 - 10.00 | Spinning09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Spinning11.00 - 12.00 | Spinning11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Spinning16.00 - 17.30 | Spinning16.00 - 17.30 | Spinning16.00 - 17.30 | Spinning16.00 - 17.30 | |||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning18.30 - 19.20 | Spinning18.30 - 19.20 | Spinning18.30 - 19.20 | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Artes Marciais09.00 - 10.30 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Artes Marciais18.30 - 20.00 | Artes Marciais18.30 - 20.00 19.00 - 20.30 | Artes Marciais18.30 - 20.00 | Artes Marciais18.30 - 20.00 19.00 - 20.30 | |||
19.00 - 20.00 | Artes Marciais19.00 - 20.30 | Artes Marciais19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|